Στόλος
Ταξίδια
Special Offers
Guestbook
Μοιραστείτε την εμπειρία των διακοπών σας που ζήσατε με τα σκάφη μας με τους επισκέπτες της σελίδας μας.
Νέα
Η South Aegean Yachting σας ανακοινώνει οτι πρόσφατα το Athena 38 έγινε μέλος του στόλου μας !!!
Lagoon 420 Έτος κατασκευής 2008

Τιμοκατάλογος
| Yacht Type | LOA | PAX | CAB-WC | YEAR | A period 02/8-22/8 |
B period 17/5 to 01/8 & 23/8 to 03/10 |
C period 17/5 & after 4/10 |
| Bavaria 33 | 10.58 | 4+1 | 2/1 | 2.006 | 1.700 | 1.500 | 1.150 |
| Oceanis 373 | 11.25 | 6+1 | 3/1 | 2004/05 | 2.000 | 1.900 | 1.400 |
| Oceanis 393 | 11.94 | 6+1 | 3/2 | 2001/03 | |||
| Yacht Type | LOA | PAX | CAB-WC | YEAR | A period 02/8-22/8 |
B period 17/5 to 01/8 & 23/8 to 03/10 |
C period 17/5 & after 4/10 |
| Bavaria 40 | 12.48 | 6+1 | 3/2 | 2001/02 | 2.000 | 1.800 | 1.300 |
| Oceanis 411 | 12.71 | 6+1 | 3/2 | 1999/02 | 3.190 | 2.900 | 2.120 |
| Gib Sea 43 | 13.00 | 8+2 | 4/2 | 2004 | 3.700 | 3.400 | 2.400 |
| Sun Odyssey 43 | 13.21 | 8+1 | 4/2 | 2003/04 | 3.000 | 2.700 | 2.000 |
| Bavaria 44 | 13.95 | 8+1 | 4/2 | 2002/04 | 3.100 | 2.780 | 1.960 |
| Oceanis 461 | 14.00 | 8+1 | 4/2 | 1996/99 | 3.000 | 2.600 | 1.900 |
| Bavaria 46 | 14.40 | 8+1 | 4/2 | 2006 | 3.500 | 3.100 | 2.200 |
| Oceanis 473 | 14.30 | 8+1 | 4/2 | 2002/03 | 3.800 | 3.400 | 2.300 |
| Bavaria 49 | 15.40 | 10+1 | 5/3 | 2003/04 | 4.100 | 3.750 | 2.600 |
| Yacht Type | LOA | PAX | CAB-WC | YEAR | A period 02/8-22/08 |
B period 17/05to01/08& 23/8 to 03/10 |
C period 17/05 & after 4/10 |
| Bavaria 50 | 15.40 | 10+1 | 5/3 | 2006 | 5.950 | 5.500 | 3.950 |
| Cyclades 50.4 | 15.62 | 9+1 | 5/5 | 2006 | 5.800 | 5.100 | 3.800 |
| Cyclades 50.5 | 15.62 | 10+1 | 6/5 | 2006/07 | 5.800 | 5.100 | 3.800 |
| Ocean Star 51.1 | 15.48 | 12 | 5/4 | 1999/00 | 5.900 | 5.500 | 3.950 |
| Ocean Star 51.2 | 15.48 | 12 | 5/5 | 2001/07 | 5.900 | 5.500 | 3.950 |
| Oceanis 523 | 16.20 | 12 | 5/5 | 2006 | 9.100 | 7.935 | 6.100 |
| Sun Odyssey 54 DS | 16.75 | 12 | 5/4 | 2004/05 | 9.350 | 8.500 | 6.210 |
| Beneteau 57 | 17.60 | 10 | 5/5 | 2.006 | 12.100 | 10.570 | 8.220 |
| Ocean Star 56.1 | 16.55 | 12 | 5/5 | 2003/07 | 9.300 | 8.250 | 6.690 |
| Yacht Type | LOA | PAX | CAB-WC | YEAR | A period 02/8-22/08 |
B period 17/05 to 01/08 & 23/8 to 03/10 |
C period 17/05 & after 4/10 |
| Lagoon 380 (Cat) | 11.60 | 8+2 | 4/2 | 2002/04 | 4.200 | 3.900 | 2.900 |
| Lagoon 410 (Cat) | 12.37 | 8+2 | 4/4 | 2.003 | 5.900 | 5.000 | 3.500 |
| Lagoon 420 (Cat) | 12.61 | 8+2 | 4/4 | 2.007 | 6.900 | 6.000 | 4.400 |
| Lagoon 420(Cat) New!!! | 12.61 | 8+2 | 4/4 | 2.008 | 6.900 | 6.000 | 4.400 |
| Bahia 46 (Cat) | 14.00 | 8+2 | 4/4 | 2.001 | 7.000 | 6.500 | 4.500 |
| Tobago 35 ( Corfu) | 10.60 | 6+2 | 3/1 | 1.996 | 2.600 | 2.000 | 1.500 |
| Lagoon 470 (Cat) | 14.50 | 12 | 6/5 | 2.006 | 10.900 | 9.900 | 7.000 |
| Lagoon 500 (Cat) | 14.54 | 10+2 | 6/5 | 2.006 | 13.000 | 12.000 | 8.000 |


